Token Distribution
Usecase | $CNC Tokens | Percentage |
---|---|---|
Total Supply | 420,000 | 100% |
Presale | 71,400 | 17% |
Liquidity | 37,468 | 8.92% |
CannaFarms Pools | 63,000 | 15% |
Burned | 94,500 | 22.5% |
CEX Listings | 50,400 | 12% |
Private Sale | 21,000 | 5% |
Others | 21,000 | 5% |
Left | 8,732 | 2,07% |
Cannachain Ecosystem | 52,500 | 12.5% |
CannaChain/Maps App | 42,000 | (10%) |
CannaWallet Beta Airdrops | 10,500 | (2.5%) |
Last modified 2mo ago